THOMSIT K 190 F
Faserverstärkter Kautschuk- und PVC-Belagskleber 13 kgArt.-Nr. 78018150
Preis auf Anfrage
- Für Kautschuk- und PVC-Beläge auf saugfähigen Untergründen
- Kombiniert gute Nassklebkraft mit harter Klebstofffuge
- Faserverstärkt
- Hohe Scherfestigkeit
- Kurze Ablüftezeit
- Geringer Verbrauch
- Besonders geeignet für PVC-Designbeläge
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
Symbole



Sonstige
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Kundenclub Mit diesem Artikel können Clubmitglieder Punkte sammeln und auf www.schlau-partner.de für Prämien und Werbemittel einlösen. | Mit diesem Artikel können Clubmitglieder Punkte sammeln und auf www.schlau-partner.de für Prämien und Werbemittel einlösen. |
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Anwendungsbereich Boden | Boden |
Gebindegröße 13 kg | 13 kg |
Farbe Cremeweiß | Cremeweiß |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Hersteller PCI Augsburg GmbH | PCI Augsburg GmbH |
Marke THOMSIT | THOMSIT |
Typ Klebstoffe für Elastische Bodenbeläge | Klebstoffe für Elastische Bodenbeläge |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Reichweite Ca. 43 - 55 m² | Ca. 43 - 55 m² |
Verbrauch Ca. 220 - 300 g/m² | Ca. 220 - 300 g/m² |
Verarbeitungstemperatur am Boden Über 15 °C | Über 15 °C |
Verarbeitungszeit Ca. 25 Minuten | Ca. 25 Minuten |
Belastbarkeit Nach ca. 24 Stunden | Nach ca. 24 Stunden |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Ablüftezeit Ca. 5 -15 Minuten | Ca. 5 -15 Minuten |
Schiffseignung Ja | Ja |
Fußbodenheizung Ja Warmwasser | Ja Warmwasser |
Stuhlrollenbeanspruchung ja mit Rollen gemäß DIN EN 12529 | ja mit Rollen gemäß DIN EN 12529 |
Sicherheitskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Giscode D1 | D1 |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Blauer Engel Umwelt+Gesundheit | Umwelt+Gesundheit |
EMICODE EC 1 Plus | EC 1 Plus |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Kurzlink Blauer Engel www.blauer-engel/uz113 | www.blauer-engel/uz113 |
Kennzeichen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Ü-Zertifikat Z-155.20-519 | Z-155.20-519 |