ProfiTec P413 Tribrid Silicon 12,5 l
3-fach Fassadenschutz durch Nano-Keramik-Technologie - WeißArt.-Nr. 12617300
Preis auf Anfrage
Hochleistungs-Fassadenfarbe auf Basis neuester Nano-Keramik-Technologie
für perfekten Langzeitschutz bei optimierter Farbtonstabilität. Für
Fassadenbeschichtungen auf universellen Untergründen wie organische- und
mineralische Putze und Renovierungsanstriche auf tragfähigen Altanstrichen
wie Dispersions-, Silikat- und Siliconbasis.
- Geringe Verschmutzungsneigung
- Schnellste Rücktrocknung
- Höchste Farbtonbeständigkeit
- Langzeitschutz durch NanoTec
- Beste Bauphysik
Symbole

Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Gebindegröße 12,5 l | 12,5 l |
Anwendungsbereich Außen | Außen |
Art Fassadenfarbe | Fassadenfarbe |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Farbe Weiß | Weiß |
Marke ProfiTec | ProfiTec |
Typ Silikonharz | Silikonharz |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Dichte 1,52 kg/l | 1,52 kg/l |
Verbrauch ca. 170 ml/m² | ca. 170 ml/m² |
Glanzgrad Matt | Matt |
maximale Korngröße Fein | Fein |
Verarbeitungstemperatur Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung | Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung |
Verarbeitung Mit Pinsel, Rolle oder nebelarmer Spritzapplikation | Mit Pinsel, Rolle oder nebelarmer Spritzapplikation |
Verdünnung Mit max. 10% Wasser | Mit max. 10% Wasser |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Werkzeugreinigung Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen | Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen |
Abtönbarkeit Maschinell im Color Mix-Mischsystem mit Base 2 und Base 3 tönbar | Maschinell im Color Mix-Mischsystem mit Base 2 und Base 3 tönbar |
Trocknungszeit Überstreichbar nach ca. 4-6 Stunden | Überstreichbar nach ca. 4-6 Stunden |
Wasserdampfdurchlässigkeit < 0,14 m (hoch) V1 | < 0,14 m (hoch) V1 |
Wasserdurchlässigkeit (niedrig) W3 | (niedrig) W3 |
Farbtonbeständigkeit Klasse A, Gruppe 1 | Klasse A, Gruppe 1 |
Sicherheitskritieren
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Giscode ( Produkt-Code ) BSW50 | BSW50 |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt Max. 30 g/l VOC | Max. 30 g/l VOC |
Sonstige
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Kundenclub Mit diesem Artikel können Clubmitglieder Punkte sammeln und auf www.schlau-partner.de für Prämien und Werbemittel einlösen. | Mit diesem Artikel können Clubmitglieder Punkte sammeln und auf www.schlau-partner.de für Prämien und Werbemittel einlösen. |