THOMSIT L 240 D
Dispersions-Linoleumkleber 15 kgArt.-Nr. 78014810
Preis auf Anfrage
- Für Linoleum in Bahnen und Platten
- Kurze Ablüftezeit
- Sehr gute Anfangshaftung
- Scherfeste Klebung
- Hohe Maßstabilität
- Geeignet für Wohn- und Gewerbe-, Büro- und Klinikobjekte mit normaler Belastung
Symbole


Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Anwendungsbereich Boden | Boden |
Gebindegröße 15 kg | 15 kg |
Farbe Cremeweiß | Cremeweiß |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Hersteller PCI Augsburg GmbH | PCI Augsburg GmbH |
Marke THOMSIT | THOMSIT |
Typ Linoleum-Klebstoffe | Linoleum-Klebstoffe |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Reichweite Ca. 38 m² | Ca. 38 m² |
Verbrauch Ca. 400 g/m² | Ca. 400 g/m² |
Verarbeitungstemperatur am Boden Über 15 °C | Über 15 °C |
Verarbeitungszeit Ca. 15 Minuten | Ca. 15 Minuten |
Belastbarkeit Nach ca. 24 Stunden | Nach ca. 24 Stunden |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Ablüftezeit Ca. 5 Minuten | Ca. 5 Minuten |
Schiffseignung Nein | Nein |
Fußbodenheizung Ja Warmwasser | Ja Warmwasser |
Stuhlrollenbeanspruchung ja mit Rollen gemäß DIN EN 12529 | ja mit Rollen gemäß DIN EN 12529 |
Sicherheitskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Giscode D1 | D1 |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Blauer Engel Umwelt+Gesundheit | Umwelt+Gesundheit |
EMICODE EC 1 Plus | EC 1 Plus |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Kurzlink Blauer Engel www.blauer-engel/uz113 | www.blauer-engel/uz113 |
Kennzeichen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Ü-Zertifikat Z-155.20-483 | Z-155.20-483 |