Eos TVR
Teppichboden Shag 400cm
Art.-Nr. 7223140009
Preis auf Anfrage
Eos TVR
Teppichboden Shag 400cm
Weiche, strapazierfähige, dezente, mollig-warme, funktionale, quietschbunte, dicke, flache und pflegeleichte Teppichböden vereinen sich zu einem Potpourri flauschiger Farbigkeit. Gerade Ersteinrichter, junge Familien, Singles und Best Ager sind neuerdings wieder an den wohnlichen Bodendeckern interessiert und genießen die Vorteile textiler Auslegware. Hier präsentiert sich der charmante Frisé „Eos“ aus 100 % Polypropylen auf einem Textilvliesrücken: Der ca. 19 mm starke Bodenbelag ist für den Nutzungsbereich 22 konzipiert und in zwei Breiten (400/500 cm) verfügbar. Bestellen Sie jetzt hier im Onlineshop und der fußbodenheizungsgeeignete Teppichboden legt sich Ihnen gern zu Füßen!
Symbole








Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Komfortklasse Luxuriös | Luxuriös |
Nutzungsklasse_Wohnbereich 22 mittel | 22 mittel |
Gesamtstärke 19 mm | 19 mm |
Polhöhe 17 mm | 17 mm |
Gesamtgewicht 2400 g/m² | 2400 g/m² |
Poleinsatzgewicht 1350 g/m² | 1350 g/m² |
Noppenzahl 58800 /m² | 58800 /m² |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Lichtechtheit 4-5 Stufe | 4-5 Stufe |
Wasserechtheit 3 - 4 Stufe | 3 - 4 Stufe |
Fußbodenheizung Ja | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand 0,13 m² * K/W | 0,13 m² * K/W |
Trittschallverbesserungsmaß 27 dB | 27 dB |
Antistatik Ja | Ja |
Garantie 5 Jahre | 5 Jahre |
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Farbe Schwarz 009 | Schwarz 009 |
Grundfarbe Schwarz | Schwarz |
Herstellungsverfahren Shag | Shag |
Teilung 3/16 | 3/16 |
Material 100% Polypropylen | 100% Polypropylen |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Rücken Textilvlies | Textilvlies |
Breite 400 / 500 cm | 400 / 500 cm |
Format Bahnenware | Bahnenware |
Musterung / Design Shag | Shag |
Marke |
Kennzeichen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
CE Ja, bei Nachfragen: ce-kennzeichnung@schlau-einkauf.de | Ja, bei Nachfragen: ce-kennzeichnung@schlau-einkauf.de |
GUT Ja | Ja |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Prodis BE42CAD4 | BE42CAD4 |
Sicherheitskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Brandverhalten Efl | Efl |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Rutschsicherheit DS | DS |